מניות טכנולוגיה בת"א
מניות הטכנולוגיה שנסחרות בבורסת תל אביב: תוכנה, שבבים, ציוד אלקטרוני ותקשורת, לפי שווי שוק. בטבלה: מחיר, שינוי יומי, שינוי מחיר ב-12 חודשים, שווי שוק ודירוג BridgeWise. לחיצה על מניה פותחת את הדף שלה.
60 מניות · עודכן ב-
| מניה | מחיר | שינוי יומי | שינוי ב-12 חודשים | שווי שוק | דירוג BridgeWise |
|---|---|---|---|---|---|
| פאלו אלטו | 1,189.00 ₪ | +2.32% | +160.29% | 299.6 מיליארד $ | ביצוע חסר |
| טאואר | 554.60 ₪ | -7.57% | +129.27% | 18.9 מיליארד $ | החזק |
| נובה | 983.40 ₪ | -7.44% | -10.44% | 9.92 מיליארד $ | ביצוע חסר |
| נייס | 353.90 ₪ | -0.73% | -19.37% | 6.6 מיליארד $ | החזק |
| נקסט ויז'ן | 197.20 ₪ | -1.45% | +34.15% | 5.81 מיליארד $ | ביצוע יתר |
| קמטק | 369.30 ₪ | -8.23% | -7.91% | 5.44 מיליארד $ | ביצוע חסר |
| מטריקס | 107.80 ₪ | -0.46% | -8.80% | 3.18 מיליארד $ | ביצוע חסר |
| נאייקס | 152.20 ₪ | -2.81% | +0.79% | 1.81 מיליארד $ | מכירה |
| פורמולה מערכות | 370.00 ₪ | -1.46% | -20.43% | 1.81 מיליארד $ | החזק |
| וואן טכנולוגיות | 74.27 ₪ | -0.21% | -11.23% | 1.74 מיליארד $ | החזק |
| טלסיס | 320.90 ₪ | -2.28% | +69.43% | 933.3 מיליון $ | ביצוע יתר |
| אר פי אופטיקל | 38.00 ₪ | -2.54% | +93.09% | 897 מיליון $ | מכירה |
| פריורטק | 235.50 ₪ | -4.23% | -1.34% | 888.9 מיליון $ | ביצוע יתר |
| גילת | 24.77 ₪ | -1.78% | -45.44% | 599.3 מיליון $ | ביצוע חסר |
| הייפר | 30.15 ₪ | +2.20% | +76.11% | 492.6 מיליון $ | ביצוע חסר |
| אלוט | 27.59 ₪ | -0.58% | -12.63% | 428.6 מיליון $ | ביצוע יתר |
| מיחשוב ישיר קב | 364.10 ₪ | -0.46% | -23.02% | 399.2 מיליון $ | החזק |
| קווליטאו | 258.30 ₪ | -4.97% | -45.39% | 398 מיליון $ | מכירה |
| מלם-תים אחזקות | 193.60 ₪ | +4.65% | -16.34% | 382 מיליון $ | ביצוע יתר |
| ארד | 45.11 ₪ | +3.32% | -16.43% | 355.1 מיליון $ | החזק |
| סייברוואן | 0.01 ₪ | 0.00% | 349.8 מיליון $ | החזק | |
| מיכפל | 62.47 ₪ | +8.36% | 348.3 מיליון $ | החזק | |
| פיסיבי טכנ | 13.45 ₪ | -0.74% | +35.61% | 311.7 מיליון $ | החזק |
| אודיוקודס | 35.34 ₪ | -2.13% | +16.60% | 269.1 מיליון $ | החזק |
| טיאסג'י | 295.10 ₪ | -1.30% | 222.4 מיליון $ | החזק | |
| אלעד | 11.84 ₪ | +2.25% | -3.35% | 194.5 מיליון $ | החזק |
| אברא | 3.528 ₪ | -1.18% | -14.82% | 131.5 מיליון $ | ביצוע יתר |
| אייקון גרופ | 7.065 ₪ | 0.00% | +20.89% | 128.9 מיליון $ | ביצוע חסר |
| אקסל | 1.78 ₪ | -2.04% | +1.60% | 108 מיליון $ | החזק |
| סאני תקשורת | 1.429 ₪ | 0.00% | -11.19% | 100.1 מיליון $ | החזק |
| יוניטרוניקס | 19.10 ₪ | +0.95% | -18.90% | 85.1 מיליון $ | החזק |
| פיקס סולושנז | 5.849 ₪ | +1.39% | -35.09% | 82.5 מיליון $ | ביצוע חסר |
| רייזור | 5.718 ₪ | -0.85% | +42.95% | 71.8 מיליון $ | החזק |
| טופ גרופ | 9.995 ₪ | 0.00% | -31.59% | 67.3 מיליון $ | ביצוע יתר |
| ג'ין טכנולוגיות | 3.926 ₪ | -4.64% | -5.12% | 61.8 מיליון $ | ביצוע חסר |
| אורד | 2.051 ₪ | +5.29% | +87.48% | 60.9 מיליון $ | החזק |
| טכנ גילוי אש גז | 8.255 ₪ | -0.19% | -22.49% | 60.8 מיליון $ | ביצוע יתר |
| סולרום החזקות | 4.633 ₪ | -1.45% | -47.82% | 59.4 מיליון $ | מכירה |
| אינטר תעשיות | 3.806 ₪ | -1.48% | +65.33% | 56.8 מיליון $ | קנייה |
| סיאי | 15.35 ₪ | +4.92% | -60.23% | 53 מיליון $ | מכירה |
| באטמ | 0.467 ₪ | +2.19% | -48.11% | 51.4 מיליון $ | החזק |
| ארבה רובוטיקס | 1.346 ₪ | -0.81% | -81.34% | 50 מיליון $ | מכירה |
| אסטיגי | 29.70 ₪ | -3.73% | -50.14% | 45.2 מיליון $ | מכירה |
| טונדו סמארט | 8.086 ₪ | +0.34% | +74.79% | 38.7 מיליון $ | ביצוע חסר |
| סינאל מלל | 16.04 ₪ | 0.00% | -23.55% | 28.9 מיליון $ | החזק |
| אידומו | 4.256 ₪ | -3.51% | +35.11% | 24.2 מיליון $ | החזק |
| טקטונה | 1.263 ₪ | -9.79% | -60.41% | 13.3 מיליון $ | ביצוע חסר |
| או.אר.טי. | 8.53 ₪ | 0.00% | +0.21% | 12.3 מיליון $ | החזק |
| פוטומיין | 14.27 ₪ | 0.00% | -36.41% | 12.2 מיליון $ | החזק |
| אלארום טכנ' | 0.433 ₪ | -3.56% | -90.98% | 10.1 מיליון $ | ביצוע יתר |
| תדאה | 5.457 ₪ | 0.00% | +20.70% | 9.81 מיליון $ | ביצוע יתר |
| תומר מזון | 1.33 ₪ | -2.35% | 7.72 מיליון $ | החזק | |
| ספידווליו | 1.439 ₪ | 0.00% | -57.27% | 7.16 מיליון $ | ביצוע חסר |
| גרופ 107 | 0.62 ₪ | +2.14% | -33.33% | 5.82 מיליון $ | ביצוע יתר |
| פוםוום | 0.352 ₪ | +1.73% | -83.32% | 4.16 מיליון $ | קנייה |
| אנרג'ין טכנו | 0.693 ₪ | 0.00% | -75.25% | 2.97 מיליון $ | ביצוע יתר |
| ישראל קנדה מלונ | 1.153 ₪ | -0.69% | -6.11% | ||
| מלם תים | 80.76 ₪ | 0.00% | -40.09% | ||
| לייבפרסון | 9.595 ₪ | 0.00% | -51.54% | ||
| C-Lab Ltd |
שינוי ב-12 חודשים הוא שינוי מחיר המניה, בלי דיבידנדים. שווי השוק בדולרים, לפי BridgeWise. הנתונים עשויים להיות בעיכוב, ואינם מהווים ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה בנייר.
שאלות נפוצות
אילו מניות יש בענף הטכנולוגיה בבורסת תל אביב?
בענף הטכנולוגיה בבורסת תל אביב יש 60 מניות. הגדולות לפי שווי שוק: פאלו אלטו, טאואר, נובה, נייס, נקסט ויז'ן.
מהי המניה הגדולה בענף הטכנולוגיה בבורסת תל אביב?
פאלו אלטו, עם שווי שוק של כ-299.6 מיליארד $.
איזו מניה בענף הטכנולוגיה בבורסת תל אביב עלתה הכי הרבה ב-12 החודשים האחרונים?
פאלו אלטו: עלייה של 160.3% במחיר המניה ב-12 החודשים האחרונים (שינוי מחיר, בלי דיבידנדים).
אילו מניות בענף הטכנולוגיה בבורסת תל אביב נכללות במדד ת"א 35?
6 מניות: פאלו אלטו, טאואר, נובה, נייס, נקסט ויז'ן, קמטק.